
MYHG型蒸汽加热木材干燥窑(全铝合金结构)
南洋牌MYHG型蒸汽加热木材干燥窑引进吸收德国、意大利先进干燥设备技术工艺,具有控制方法先进、灵活、易操作。温度、湿度、含水率控制精度高。功率消耗低、干燥质量好、无污染。 控制系统:全自动电脑控制系统、半自动控制系统。
木材干燥设备 产品详情
全铝合金结构配置:
1) 全铝合金组装壳体,全不锈钢连接螺栓
2) 干燥窑内管路采用不锈钢钢管
3) 散热器采用金属复合散热器,基管为不锈钢
4) 循环风机为耐高温高湿电机、铝合金压铸叶轮、机架
5) 加热电动阀、喷蒸电磁阀、排湿电机均为原装进口
6) 控制仪、传感器均进口
技术参数:
| 型 号 | 理论装材量(M3) | 堆材尺寸(宽×深×高) | 窑内尺寸(宽×深×高)mm | 电机台数 | 总功率(kw) | 风机型号 | 干燥热源 |
| 全铝合金结构 | |||||||
| MYHG-60 | 30 | 4000×3600×4400 | 4400×5000×5500 | 2 | 6 | φ800 | 蒸汽 |
| MYHG-80 | 40 | 4000×4600×4400 | 4400×6200×5500 | 2 | 6 | ||
| MYHG-100 | 50 | 6000×3800×4400 | 6400×5000×5500 | 3 | 9 | ||
| MYHG-120 | 60 | 6000×4600×4400 | 6400×6200×5500 | 3 | 9 | ||
| MYHG-160 | 80 | 8000×4600×4400 | 8400×6200×5500 | 4 | 12 | ||
| MYHG-200 | 100 | 8000×6000×4400 | 8400×8000×5500 | 5 | 15 | ||
| MYHG-240 | 120 | 10000×6000×4400 | 10500×8000×5500 | 6 | 18 | ||
| MYHG-300 | 150 | 12000×6000×4400 | 12600×8000×5500 | 8 | 24 | ||
| MYHG-400 | 200 | 12000×7000×4400 | 12600×9200×6100 | 10 | 30 | ||
木材烘干示意图:






